Паллетайзер
Предназначен для укладки на поддон (паллет) готовой продукции, упакованной в мешки.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
| 1. Максимальный вес одного слоя (мешок 25 кг; размер паллета 800х1200), кг | 125 |
| 2. Размеры паллетов ,мм | 800х1200 |
| 1000х1200 | |
| 1200х1600 (max) | |
| 3. Размеры мешка, при массе 25-30 кг, мм | 450х750 |
| 4. Производительность, мешков/мин | 5 |
| 5. Суммарная мощность, кВт | 4,15 |
| 6. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP54 / IP55 |
| 7. Давление воздуха в пневмосистеме, бар, не более | 8 |
| 8. Подача паллет | Ручная |
| 9. Выход паллет | Ручная гидравлическая тележка/ вильчатый погрузчик |
| 10. Влажность воздуха (без конденсата),%, не более | 80 |
| 11. Напряжение питания (переменный ток), В | 380 / 220 |
| 12. Частота, Гц | 50 |
| 13. Масса изделия, кг | 2200 |
| 14. Габаритные размеры / (с учётом навесного оборудования) | |
| -длина, мм | 3800 (4000) |
| -ширина, мм | 2250 (4070) |
| -высота, мм | 3850 |
| 15. Габаритные размеры при транспортировке: | |
| -длина, мм | 3850 |
| -ширина, мм | 2300 |
| -высота, мм | 2750 |
| 16. Высота укладки мм | 2200 |
| 17. Средний срок службы, лет | 10 |
| 18. Уровень звукового давления на рабочем месте, дБА | Не более 80 |
| 19. Подача мешков | Встроенная подача: конвейер роликовый и подъёмник мешков |
| 20. Система управления | PLC с сенсорным экраном |
| 21. Средний срок службы, лет | 5 |
| 22. Расход воздуха при 8 бар, л/мин | 100 |

