Фотосепаратор SmartSort
Фотосепаратор SmartSort предназначен для сортировки широкого спектра сыпучих продуктов не только по цвету, но и по форме, текстуре.
Комплекс инновационных разработок и самых современных качественных комплектующих, помноженные на многолетний опыт в проектировании фотоэлектронных сортировщиков, позволили создать новую модель фотосепаратора, способную с максимальной производительностью и удобством решать сложнейшие задачи сортировки сыпучих продуктов.
Технические характеристики SmartSort
| Технические характеристики SmartSort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество каналов, шт. | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 |
| Производительность (пшеница), т/ч, не менее* | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Коэффициент очистки, %, не менее* | 99,9 | |||||
| Разрешение CCD – матрицы (на лоток), pixel | 2048 | |||||
| Напряжение питания, В | 230 | |||||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Давление воздуха, МПа | от 0,6 до 0,8 | |||||
| Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1: | ||||||
| — по твердым частицам | 1 | |||||
| — по влажности | 4 | |||||
| — по содержанию масел | 1 | |||||
| Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), м3/час, не более* | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Максимальный расход воздуха (при давлении 0,6 МПа), м | 960 | |||||
| Расход воздуха на аспирацию, м /ч, не более | 2400 | |||||
| Габаритные размеры, мм: | ||||||
| — длина | 2650 | |||||
| — ширина | 1600 | |||||
| — высота | 2000 | |||||
| Масса, кг, не более: | 550 | 600 | 650 | 1400 | 1450 | 1500 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||||
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP54 | |||||
| Температура окружающей среды, °С | от 5 до 40 | |||||
| Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | от 20 до 80 | |||||
| Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более | 80 | |||||
| Корректированный по частоте уровень виброускорения на рабочем месте, дБ, не более | 100 | |||||



